<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabio Lavagno &#187; geopolitica</title>
	<atom:link href="https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/tag/geopolitica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fabiolavagno.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2023 12:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La corsa globale al vaccino non è una nuova Guerra Fredda</title>
		<link>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12338</link>
		<comments>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiolavagno.it/blog/?p=12338</guid>
		<description><![CDATA[Possiamo affermare, nemmeno troppo provocatoriamente, che il 2020 non sia cominciato il primo gennaio, ma, almeno simbolicamente, che abbia trovato il suo vero inizio con il capodanno cinese. Nel seguire il calendario lunare, che fissava l’inizio del nuovo anno “del Topo” sul finire del mese di gennaio, la Cina, prima, e il Mondo, poi, sono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Possiamo affermare, nemmeno troppo provocatoriamente, che il 2020 non sia cominciato il primo gennaio, ma, almeno simbolicamente, che abbia trovato il suo vero inizio con il capodanno cinese. Nel seguire il calendario lunare, che fissava l’inizio del nuovo anno “del Topo” sul finire del mese di gennaio, la Cina, prima, e il Mondo, poi, sono entrati nel nuovo anno o forse, sarebbe meglio dire, in una nuova epoca.</p>
<p>continua su <a href="https://www.pandorarivista.it/articoli/la-corsa-globale-al-vaccino-non-e-una-nuova-guerra-fredda/">Pandora Rivista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’elastico della distanza</title>
		<link>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12328</link>
		<comments>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12328#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[occidente]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiolavagno.it/blog/?p=12328</guid>
		<description><![CDATA[La distanza è un dato oggettivo? Lo è certamente quando parliamo di metri o di miglia, quando, cioè, parliamo di unità di misura. Lo è altrettanto quando parliamo di cultura? Prendiamo ad esempio quanto accade tra Oriente e Occidente. In questo caso la distanza è molto più simile a un elastico, e se è vero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La distanza è un dato oggettivo? Lo è certamente quando parliamo di metri o di miglia, quando, cioè, parliamo di unità di misura. Lo è altrettanto quando parliamo di cultura? Prendiamo ad esempio quanto accade tra Oriente e Occidente. In questo caso la distanza è molto più simile a un elastico, e se è vero che i chilometri rimangono sempre immutati, quando parliamo di società (e di cultura) siamo di fronte proprio ad un elastico che si allunga e si accorcia. Ad insegnarcelo è la storia, e a raccontarcelo ancora meglio sono i fatti di questi giorni.</p>
<p>Se è vero che le civiltà si sono sviluppate autonomamente in varie parti del mondo<a href="https://www.pandorarivista.it/articoli/elastico-della-distanza/#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, e che, nello specifico, quelle orientali sono sorte lungo le rive di fiumi e quella occidentale privilegiando il bacino del Mediterraneo, è altrettanto vero che ci sono stati momenti di maggiore o minore distanza ed è in questi ultimi che le due civiltà sono arrivate addirittura a toccarsi. A volte non solo a toccarsi, ma addirittura a influenzarsi o per usare un termine ambiguo, ma diffuso, a contaminarsi. Prendiamo ad esempio la scultura del Gandhara<a href="https://www.pandorarivista.it/articoli/elastico-della-distanza/#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, l’arte statuaria buddista con chiari ed evidenti riferimenti ellenistici, che si è sviluppata come risultato della massima espansione della <em>koinè</em>, seguita alle conquiste militari di Alessandro Magno verso est sino a raggiungere le valli dell’Indo. Altre volte, le stesse civiltà, hanno corso in parallelo e contemporaneamente.</p>
<p>Continua a leggere su <a title="L'elastico della distanza di Fabio Lavagno" href="https://www.pandorarivista.it/articoli/elastico-della-distanza/" target="_blank">Pandora Rivista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CINA ENTRA NELLA FASE 2: LA “POST-EMERGENZA” (E LA “SOLIDARIETÀ” ALL’ITALIA)</title>
		<link>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12321</link>
		<comments>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Jinping]]></category>
		<category><![CDATA[Xi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiolavagno.it/blog/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[La Cina è passata radicalmente alla fase successiva rispetto alla gestione della crisi epidemica che l’ha coinvolta e con la quale ha dovuto convivere concretamente a partire da una data simbolica, come quella del Capodanno Cinese. Se da un lato i numeri di carattere sanitario parlano di un rallentamento dei contagi (e di un calo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cina è passata radicalmente alla fase successiva rispetto alla gestione della crisi epidemica che l’ha coinvolta e con la quale ha dovuto convivere concretamente a partire da una data simbolica, come quella del Capodanno Cinese.</p>
<p>Se da un lato i numeri di carattere sanitario parlano di un rallentamento dei contagi (e di un calo delle vittime) e quelli economici di una lenta ripartenza del gigante asiatico, la politica di Xi Jinping è certamente più avanti ed è capace di interpretare una fase nuova e decisamente successiva.</p>
<p>Se il 10 marzo il Presidente cinese ha compiuto la sua visita a Wuhan, che con toni trionfalistici e solenni ha sancito simbolicamente la fine della fase più acuta e devastante della crisi sanitaria [Renmin Ribao – il Quotidiano del Popolo, 11/3/2020], è nei giorni precedenti che Xi si occupato di tutt’altre questioni, ma che in una prospettiva di medio periodo, possono risultare molto più cruciali per la vita della Cina.</p>
<p>continua su <a href="https://www.glistatigenerali.com/geopolitica/coronavirus-cina-italia-emergenza/">Gli Stati Generali</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fabiolavagno.it/blog/archives/12321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
